Новости центраСМИ о Центре
Навигатор управления общественными финансами
Интервью журнала «Бюджет» с разработчиком Системы управления государственными и муниципальными услугами «БОР Навигатор» В.В. Романовым.
«Электронное правительство» Черноземья готово лишь наполовину
Центр прикладной экономики составил первый рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения «Электронного правительства». |
Система «БОР Навигатор» позволяет управлять государственными и муниципальными заданиями, автоматически формировать стандарты государственных услуг и методики определения расчетно-нормативных затрат на оказание услуг, рассчитывать нормативы затрат на оказание услуг и формировать на их основе финансовое обеспечение государственных заданий. Результатом работы системы «БОР Навигатор» являются необходимые для практической работы документы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства России.
Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Субъект федерации | Место по округу | Место по РФ | Баллы | |||||||
| июль | июнь | июль | июнь | Всего | Структура | Содержание | Сервисы | Дополнительно | |||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| 1 | Белгородская область | 13 | 12 | 45 | 38-39 | 48 | 8 | 18 | 17 | 5 | |
| 2 | Брянская область | 16 | 16-17 | 66 | 51-52 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | Владимирская область | 9-10 | 8-9 | 25-26 | 20-22 | 58 | 24 | 15 | 8 | 11 | |
| 4 | Воронежская область | 6 | 4 | 15 | 11 | 63 | 26 | 23 | 5 | 9 | |
| 5 | Ивановская область | 15 | 16-17 | 55-56 | 51-52 | 36 | 14 | 11 | 10 | 1 | |
| 6 | Калужская область | 11 | 11 | 38-39 | 33-34 | 51 | 20 | 21 | 7 | 3 | |
| 7 | Костромская область | 7 | 8-9 | 16-17 | 20-22 | 62 | 27 | 24 | 9 | 2 | |
| 8 | Курская область | 12 | 13 | 42-44 | 43-44 | 49 | 27 | 16 | 2 | 4 | |
| 9 | Липецкая область | 1-2 | 1 | 3-5 | 4 | 82 | 27 | 30 | 18 | 7 | |
| 10 | Московская область | 14 | 14-15 | 50 | 46-48 | 40 | 10 | 19 | 10 | 1 | |
| 11 | Орловская область | 17 | 14-15 | 74-76 | 46-48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Рязанская область | 18 | 18 | 77-80 | 77-80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Смоленская область | 3 | 3 | 7 | 8-9 | 73 | 27 | 22 | 17 | 7 | |
| 14 | Тамбовская область | 1-2 | 2 | 3-5 | 5 | 82 | 27 | 30 | 18 | 7 | |
| 15 | Тверская область | 4 | 6 | 13 | 13 | 66 | 23 | 23 | 11 | 9 | |
| 16 | Тульская область | 8 | 10 | 18 | 27-28 | 61 | 27 | 19 | 12 | 3 | |
| 17 | Ярославская область | 9-10 | 7 | 25-26 | 18-19 | 58 | 25 | 23 | 7 | 3 | |
| 18 | г. Москва | 5 | 5 | 14 | 12 | 64 | 27 | 16 | 19 | 2 | |
Полная версия рейтингна сайте электронного журнала ГосМенеджмент
г. Москва (495) 225-87-15
факс: (495) 225-87-16
E-mail: info@a-econom.com